中共內(nèi)江市委組織部
內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2025年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員崗位調(diào)整的公告
?
根據(jù)《中共內(nèi)江市委組織部 內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2025年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員的公告》有關(guān)規(guī)定和考生報(bào)名繳費(fèi)情況,以下崗位因報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與崗位選調(diào)名額之比未達(dá)到公告規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)將崗位調(diào)整情況公告如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 不夠開考比例崗位 | 崗位調(diào)整情況 | |||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 招錄計(jì)劃 | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招錄計(jì)劃數(shù) | ||
1 | 內(nèi)江市審計(jì)信息中心 | 審計(jì)崗位 | 90101003 | 1 | 取消崗位 | 0 |
2 | 四川省內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)體育教師 | 90101014 | 4 | 縮減名額 | 2 |
3 | 四川省內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 90101015 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 四川省內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 90101016 | 2 | 縮減名額 | 1 |
5 | 四川省內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 90101019 | 1 | 取消崗位 | 0 |
6 | 四川省內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 90101020 | 1 | 取消崗位 | 0 |
7 | 內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 90101022 | 1 | 取消崗位 | 0 |
8 | 內(nèi)江市桐梓壩小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師 | 90101024 | 1 | 取消崗位 | 0 |
9 | 內(nèi)江市市中區(qū)干部和人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 90201002 | 1 | 取消崗位 | 0 |
10 | 內(nèi)江市市中區(qū)牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 90201004 | 3 | 縮減名額 | 1 |
11 | 內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 90201005 | 1 | 取消崗位 | 0 |
12 | 威遠(yuǎn)縣交通工程質(zhì)量安全與造價(jià)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 90501002 | 1 | 取消崗位 | 0 |
13 | 威遠(yuǎn)縣鐵路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 綜合管理 | 90501003 | 1 | 取消崗位 | 0 |
14 | 隆昌市目標(biāo)績(jī)效推進(jìn)中心 | 目標(biāo)績(jī)效管理 | 90601001 | 1 | 取消崗位 | 0 |
15 | 隆昌市120指揮中心 | 綜合管理 | 90601004 | 1 | 取消崗位 | 0 |
16 | 隆昌市120指揮中心 | 綜合管理 | 90601005 | 1 | 取消崗位 | 0 |
17 | 隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 90601006 | 1 | 取消崗位 | 0 |
?
??
??
中共內(nèi)江市委組織部
內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局
2025年6月10日
?