2025年隆昌市公開招聘社區(qū)工作者報名統(tǒng)計
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (截止到2025年4月28日8:30)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) |
街道辦事處 | 社區(qū)工作者 | 20250401 | 11 | 480 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250402 | 17 | 233 |
響石鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250403 | 1 | 4 |
圣燈鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250404 | 2 | 5 |
黃家鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250405 | 1 | 0 |
雙鳳鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250406 | 1 | 1 |
龍市鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250407 | 2 | 8 |
界市鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250408 | 4 | 18 |
普潤鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250409 | 2 | 11 |
石碾鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250410 | 2 | 9 |
石燕橋鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250411 | 3 | 8 |
胡家鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250412 | 2 | 4 |
云頂鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)工作者 | 20250413 | 1 | 2 |
?