 
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨群工作部
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)局
關(guān)于招聘2024年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘
社區(qū)專職工作者總成績(jī)及排名的公示
?
根據(jù)內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)黨群工作部、內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)事務(wù)局《關(guān)于2024年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘社區(qū)專職工作者的公告》,現(xiàn)將2024年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘社區(qū)專職工作者總成績(jī)及排名予以公示。體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
如有疑問(wèn)請(qǐng)于5月31日下午18:00之前聯(lián)系:
內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)黨群工作部電話:0832-2117661
內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)事務(wù)局電話:0832-2203350
?
?
附件:內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)2024年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘社區(qū)專職工作者總成績(jī)及排名一覽表
?
?
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨群工作部
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)局
2024年5月29日
附件
內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)2024年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘社區(qū)專職工作者總成績(jī)及排名一覽表
| 序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 政策性加分 | 筆試折合成績(jī)(含政策性加分) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 
| 1 | 張美 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(一) | 20240301 | 245129011911 | 68.4 | 4 | 45.04 | 85 | 34 | 79.04 | 1 | 
| 2 | 劉嘉 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(一) | 20240301 | 245129011929 | 72.2 | 2 | 45.32 | 82.4 | 32.96 | 78.28 | 2 | 
| 3 | 劉光華 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(二) | 20240302 | 245129011712 | 73.8 | ? | 44.28 | 83.2 | 33.28 | 77.56 | 1 | 
| 4 | 馮蕓 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(二) | 20240302 | 245129011521 | 71 | ? | 42.6 | 78.2 | 31.28 | 73.88 | 2 | 
| 5 | 陳林 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(三) | 20240303 | 245129011727 | 62.4 | 2 | 39.44 | 83 | 33.2 | 72.64 | 1 | 
| 6 | 劉廷霞 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(三) | 20240303 | 245129011503 | 62.2 | ? | 37.32 | 80.8 | 32.32 | 69.64 | 2 | 
| 7 | 姜枰 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(三) | 20240303 | 245129011709 | 56.8 | 2 | 36.08 | 78.4 | 31.36 | 67.44 | 3 | 
| 8 | 馬燕 | 女 | 社區(qū)專職工作者崗位(三) | 20240303 | 245129012120 | 68 | 2 | 42.8 | 缺考 | 缺考 | 42.8 | 4 | 
?
?
?