 
內(nèi)江市興睿人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司招聘內(nèi)江經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)工作人員筆試報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(截止時(shí)間:2024年3月9日17:30)
| 報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) | 已繳費(fèi) | 
| 黨群工作部(黨政辦公室) | 黨建(1) | 202401 | 1 | 7 | 5 | 
| 黨群工作部(黨政辦公室) | 黨建(2) | 202402 | 1 | 15 | 9 | 
| 黨群工作部(黨政辦公室) | 新聞宣傳 | 202403 | 1 | 14 | 12 | 
| 黨群工作部(黨政辦公室) | 統(tǒng)戰(zhàn)工作 | 202404 | 1 | 19 | 14 | 
| 黨群工作部(黨政辦公室) | 干部人事崗 | 202405 | 1 | 21 | 15 | 
| 黨群工作部(黨政辦公室) | 綜合崗 | 202406 | 1 | 36 | 26 | 
| 社會(huì)事務(wù)局 | 心理健康教育指導(dǎo)中心崗 | 202407 | 2 | 79 | 63 | 
| 社會(huì)事務(wù)局 | 教育工委黨務(wù)崗 | 202408 | 1 | 40 | 29 | 
| 社會(huì)事務(wù)局 | 殘聯(lián)工作崗 | 202409 | 1 | 37 | 30 | 
| 社會(huì)事務(wù)局 | 紅十字工作崗 | 202410 | 1 | 35 | 33 | 
| 社會(huì)事務(wù)局 | 綜合崗 | 202411 | 1 | 17 | 10 | 
| 經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展局 | 綜合管理崗一(1) | 202412 | 1 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展局 | 綜合管理崗一(2) | 202413 | 1 | 2 | 1 | 
| 經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展局 | 綜合管理崗二 | 202414 | 1 | 7 | 6 | 
| 經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展局 | 綜合管理崗三 | 202415 | 1 | 2 | 1 | 
| 經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展局 | 綜合管理崗四 | 202416 | 1 | 26 | 17 | 
| 經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展局 | 安全管理崗 | 202417 | 1 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟(jì)合作局 | 綜合協(xié)調(diào)崗(1) | 202418 | 1 | 6 | 6 | 
| 經(jīng)濟(jì)合作局 | 綜合協(xié)調(diào)崗(2) | 202419 | 1 | 14 | 7 | 
| 經(jīng)濟(jì)合作局 | 業(yè)務(wù)崗(1) | 202420 | 1 | 6 | 6 | 
| 經(jīng)濟(jì)合作局 | 業(yè)務(wù)崗(2) | 202421 | 1 | 7 | 7 | 
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管崗 | 202422 | 1 | 5 | 5 | 
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合協(xié)調(diào)崗 | 202423 | 1 | 42 | 29 | 
| 綜合行政執(zhí)法局 | 辦公室綜合 | 202424 | 1 | 41 | 31 | 
| 就業(yè)和社會(huì)保障局 | 辦公室綜合崗 | 202425 | 1 | 22 | 15 | 
| 就業(yè)和社會(huì)保障局 | 就業(yè)促進(jìn)崗 | 202426 | 2 | 87 | 65 | 
| 就業(yè)和社會(huì)保障局 | 信息崗 | 202427 | 1 | 33 | 25 | 
| 就業(yè)和社會(huì)保障局 | 審核支付崗 | 202428 | 1 | 43 | 33 | 
| 就業(yè)和社會(huì)保障局 | 醫(yī)保崗 | 202429 | 1 | 23 | 20 | 
| 財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 202430 | 1 | 18 | 13 | 
| 財(cái)政局 | 財(cái)政投資審計(jì)崗 | 202431 | 1 | 21 | 15 | 
| 財(cái)政局 | 文秘崗 | 202432 | 1 | 2 | 2 | 
| 紀(jì)檢監(jiān)察工委 | 辦公室綜合崗 | 202433 | 1 | 4 | 4 | 
| 紀(jì)檢監(jiān)察工委 | 綜合協(xié)調(diào)崗 | 202434 | 1 | 4 | 4 | 
| 巡察組 | 辦公室綜合崗 | 202435 | 1 | 7 | 6 | 
| 建設(shè)局 | 建筑管理崗位 | 202436 | 5 | 91 | 69 | 
| 應(yīng)急分局 | 安全監(jiān)管員 | 202437 | 1 | 10 | 8 | 
| 自規(guī)分局 | 綜合管理崗一 | 202438 | 1 | 10 | 7 | 
| 自規(guī)分局 | 綜合管理崗二(1) | 202439 | 1 | 15 | 14 | 
| 自規(guī)分局 | 綜合管理崗二(2) | 202440 | 1 | 12 | 10 | 
| 生態(tài)環(huán)境分局 | 大氣環(huán)境管理崗 | 202441 | 1 | 30 | 20 | 
| 司法分局 | 辦公室綜合工作 | 202442 | 1 | 10 | 8 | 
| 信訪中心 | 綜合(1) | 202443 | 1 | 12 | 9 | 
| 信訪中心 | 綜合(2) | 202444 | 1 | 10 | 10 | 
| 信訪中心 | 接訪 | 202445 | 1 | 48 | 39 | 
| 項(xiàng)目綜合推進(jìn)中心 | 業(yè)務(wù)崗一 | 202446 | 3 | 37 | 28 | 
| 項(xiàng)目綜合推進(jìn)中心 | 業(yè)務(wù)崗二 | 202447 | 2 | 34 | 25 | 
| 婦聯(lián) | 綜合協(xié)調(diào)崗 | 202448 | 1 | 18 | 13 | 
? ? ?備注:最后一次公布報(bào)名統(tǒng)計(jì)