 
威遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局
威遠(yuǎn)縣教育和體育局
關(guān)于威遠(yuǎn)縣2023年上半年面向社會(huì)公開(kāi)考試招聘教師申請(qǐng)政策性加分人員名單公示
根據(jù)威遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局、威遠(yuǎn)縣教育和體育局《關(guān)于威遠(yuǎn)縣2023年上半年面向社會(huì)公開(kāi)考試招聘教師公告》的相關(guān)規(guī)定,由考生提交加分申請(qǐng),經(jīng)審核,共有5名考生符合加分規(guī)定,現(xiàn)將加分情況予以公示如下。
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考聘崗位 | 考聘崗 位代碼 | 加分項(xiàng)目 | 服務(wù)期滿(mǎn)加分 | 受到縣級(jí)及以上組織人社部門(mén) 評(píng)為優(yōu)秀的加分 | 合計(jì)最 高加分 | 備注 | |||
| 加分 年限 | 應(yīng)加分 | 表彰 部門(mén) | 表彰 ?????年度 | 應(yīng)加分 | ||||||||
| 1 | 張賢洪 | 男 | 高中體育教師 | 8050701 | 退役大學(xué)生士兵 | ? | 2 | 部隊(duì)團(tuán)級(jí)以上 | 2020年 | 2 | 4 | ? | 
| 2 | 李劍源 | 男 | 高中體育教師 | 8050701 | 退役大學(xué)生士兵 | ? | 2 | 部隊(duì)團(tuán)級(jí)以上 | 2021年 | 2 | 4 | ? | 
| 3 | 程 ?蝶 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 8051201 | 大學(xué)生西部志愿服務(wù) | 1年 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 
| 4 | 郭 ?玲 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師一組 | 8052401 | 特崗教師計(jì)劃 | 3年 | 6 | ? | ? | ? | 6 | ? | 
| 5 | 楊雅鴻 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 8052701 | “三支一扶”計(jì)劃 | 2年 | 4 | ? | ? | ? | 4 | ? | 
?
聯(lián)系電話(huà):威遠(yuǎn)縣教育和體育局???0832-8222295????
	
 
	
 
?????????????威遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局?威遠(yuǎn)縣教育和體育局
??????????????????????????????????2023年4月10日? ? ?